UPDATED NOV 17, 2026
Top 50 ๐ต Music TikTok Accounts (2026)
At a glance
- #1 account: @avani with 41.1M followers
- Total followers (top 50): 364.2M
- Average engagement rate: 10.17%
The largest music TikTok accounts ranked by follower count. All data is sourced from our live profile analytics index and refreshed daily.
| # | Account | Followers | Engagement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() @avani | 41.1M | 4.48% | View โ |
| 2 | ![]() @jamescharles James Charles | 39.3M | 8.75% | View โ |
| 3 | ![]() @devonrodriguezart Devon Rodriguez | 33.9M | 7.55% | View โ |
| 4 | ![]() @baimwong Baim Wong | 18.4M | 3.86% | View โ |
| 5 | ![]() @mariabecerra_22 Maria Becerra | 14.1M | 12.04% | View โ |
| 6 | ![]() @juliencohen_piano Julien Cohen | 11.2M | 12.13% | View โ |
| 7 | ![]() @laufey | 11.0M | 20.92% | View โ |
| 8 | ![]() @itsjovynn jovynn | 10.4M | 12.88% | View โ |
| 9 | ![]() @tmacrush_officiel Thรฉma YOROU | 10.3M | 10.97% | View โ |
| 10 | ![]() @bini_mikha MIKHA LIM. | 10.1M | 10.03% | View โ |
| 11 | ![]() @OfficialJellyroll Jelly Roll | 9.9M | 7.11% | View โ |
| 12 | ![]() @markcannatarofilms Mark Cannataro | 7.3M | 13.93% | View โ |
| 13 | ![]() @hudabubbaaa | 7.0M | 12.02% | View โ |
| 14 | ![]() @nadia.vilaplana NADDIA ๐ฆโจ | 6.8M | 9.83% | View โ |
| 15 | ![]() @lavbbe Lavbbe | 6.7M | 7.26% | View โ |
| 16 | ![]() @marirobattini Mari Robattini ๐ช | 6.5M | 7.21% | View โ |
| 17 | ![]() @Jesusnalgas JESUSNALGAS | 6.2M | 4.74% | View โ |
| 18 | ![]() @bini_jhoanna JHOANNA | 6.2M | 29.29% | View โ |
| 19 | ![]() @bini_colet C O L E T :):) | 5.8M | 20.82% | View โ |
| 20 | ![]() @mikemalagies Mike Malagies | 5.3M | 27.03% | View โ |
| 21 | ![]() @Angela_muji Angela Muji | 5.2M | 6.88% | View โ |
| 22 | ![]() @faithordway7 faithordway | 5.0M | 10.49% | View โ |
| 23 | ![]() @tashha_s Tasha | 5.0M | 11.97% | View โ |
| 24 | ![]() @billboard | 4.8M | 3.53% | View โ |
| 25 | ![]() @bini_stacey STACEY | 4.3M | 12.95% | View โ |
| 26 | ![]() @bulin47rd ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง 47 | 4.2M | 5.88% | View โ |
| 27 | ![]() @jamesandjasmin James & Jasmin | 3.9M | 7.68% | View โ |
| 28 | ![]() @fares_sokar_official ูุงุฑุณ ุณูุฑ - Fares Sokar | 3.7M | 9.41% | View โ |
| 29 | ![]() @Fordjawaun Jawaun Ford | 3.6M | 2.47% | View โ |
| 30 | ![]() @altegomusic ALTรGO | 3.6M | 10.72% | View โ |
| 31 | ![]() @luciadelapuerta LUCIA DE LA PUERTA | 3.6M | 9.44% | View โ |
| 32 | ![]() @lmusic_edits Lmusic | 3.4M | 9.06% | View โ |
| 33 | ![]() @plmakeupacademy PLOUISE | 3.3M | 4.24% | View โ |
| 34 | ![]() @cinmhef เธเธดเธเนเธกเธ (3.2 M) | 3.2M | 7.47% | View โ |
| 35 | ![]() @lagu_baper.id Lagu Baper ID | 3.1M | 2.73% | View โ |
| 36 | ![]() @dayahdalnuurshe Dayax Dalnuurshe | 3.0M | 8.57% | View โ |
| 37 | ![]() @fionntime FionnTime | 2.9M | 15.53% | View โ |
| 38 | ![]() @kolette_madelo kolette.madelo | 2.8M | 13.86% | View โ |
| 39 | ![]() @aubreyandersonemmons Frances Anderson | 2.8M | 6.20% | View โ |
| 40 | ![]() @Twayne300 T-wayne | 2.7M | 7.46% | View โ |
| 41 | ![]() @officialsaarx Sara Dol | Hardstyle DJ | 2.6M | 4.85% | View โ |
| 42 | ![]() @cincinboi CINCIN BOY๐ฑ | 2.4M | 16.63% | View โ |
| 43 | ![]() @jannanickofficial jannanick95 | 2.4M | 7.98% | View โ |
| 44 | ![]() @Jennawiththepink ๐Jenna with the PINK๐ | 2.3M | 5.75% | View โ |
| 45 | ![]() @wa_one0808 Wa-One | 2.3M | 22.07% | View โ |
| 46 | ![]() @Mrs.wahlberg Jenny McCarthy | 2.2M | 11.07% | View โ |
| 47 | ![]() @blizziboitv blizziboi | 2.2M | 8.20% | View โ |
| 48 | ![]() @cynthiaerivo Cynthia Erivo | 2.1M | 8.17% | View โ |
| 49 | ![]() @dj_gabi_ DJ Gabi | 2.0M | 8.27% | View โ |
| 50 | ![]() @charlottetilbury Charlotte Tilbury | 2.0M | 6.07% | View โ |
Source: TokPortal Profile Analytics Index. Last updated 11/17/2026.
Got a Music TikTok? Earn From It.
Music accounts are in high demand. Brands pay music TikTok pages $300โ$10,000+/month to post sponsored content. Get a free estimate.
Estimate My Earnings
















































